| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2026 | 6% | 6,6% | 5,4% |
| 02.2026 | 6,1% | 6,7% | 5,5% |
| 03.2026 | |||
| 04.2026 | |||
| 05.2026 | |||
| 06.2026 | |||
| 07.2026 | |||
| 08.2026 | |||
| 09.2026 | |||
| 10.2026 | |||
| 11.2026 | |||
| 12.2026 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Stopa bezrobocia
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2025 |
5,4%
|
5,8%
|
5,0% 5,1%* |
| 02.2025 |
5,4% 5,5%* |
5,8% 5,9%* |
5,1%
|
| 03.2025 |
5,3% 5,4%* |
5,8%
|
5,0% 5,1%* |
| 04.2025 |
5,2%
|
5,6% 5,7%* |
4,9% 5,0%* |
| 05.2025 |
5,0% 5,1%* |
5,5% 5,6%* |
4,8% 4,9%* |
| 06.2025 |
5,2% 5,1%* |
5,7%
|
4,8%
|
| 07.2025 | 5,4% | 5,9% | 4,8% |
| 08.2025 | 5,5% | 6,1% | 5,0% |
| 09.2025 |
5,6%
|
6,2%
|
5,0% 5,1%* |
| 10.2025 | 5,6% | 6,2% | 5,1% |
| 11.2025 |
5,6%
|
6,2%
|
5,1% 5,2%* |
| 12.2025 | 5,7% | 6,3% | 5,2% |
* Oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych. Dane po korekcie zaznaczono kolorem czerwonym.
GUS dokonuje korekty stopy bezrobocia wynikającej z różnic między wstępnymi danymi szacunkowymi a ostatecznymi danymi (dotyczącymi liczby ludności aktywnej zawodowo, jak również liczby bezrobotnych).
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2024 |
5,4%
|
5,6% 5,7%* |
5% 5,1%* |
| 02.2024 |
5,4%
|
5,7% 5,8%* |
5,2%
|
| 03.2024 |
5,3%
|
5,6% 5,7%* |
5,0% 5,1%* |
| 04.2024 |
5,1%
|
5,4% 5,5%* |
4,9% 5,0%* |
| 05.2024 |
5,0%
|
5,3% 5,4%* |
4,6% 4,7%* |
| 06.2024 |
4,9%
|
5,3% 5,4%* |
4,6%
|
| 07.2024 |
5,0%
|
5,3% 5,4%* |
4,5%
|
| 08.2024 | 5,0% | 5,4% | 4,6% |
| 09.2024 | 5,0% | 5,4% | 4,6% |
| 10.2024 | 4,9% | 5,3% | 4,6% |
| 11.2024 | 5,0% | 5,3% | 4,5% |
| 12.2024 | 5,1% | 5,4% | 4,6% |
* Oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych. Dane po korekcie zaznaczono kolorem czerwonym.
GUS dokonuje korekty stopy bezrobocia wynikającej z różnic między wstępnymi danymi szacunkowymi a ostatecznymi danymi (dotyczącymi liczby ludności aktywnej zawodowo, jak również liczby bezrobotnych).
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2023 |
5,5%
|
5,7%
|
5,2% 5,3%* |
| 02.2023 |
5,5% 5,6%* |
5,8%
|
5,4% 5,5%* |
| 03.2023 |
5,4%
|
5,7%
|
5,3% 5,4%* |
| 04.2023 |
5,2% 5,3%* |
5,6% 5,7%* |
5,2% 5,3%* |
| 05.2023 | 5,1% |
5,5% 5,6%* |
4,9% 5,0%* |
| 06.2023 |
5,0% 5,1%* |
5,5% 5,6%* |
4,8% 4,9%* |
| 07.2023 |
5,0%
|
5,5%
|
4,8% 4,9%* |
| 08.2023 |
5,0%
|
5,4% 5,5%* |
4,8% 4,9%* |
| 09.2023 | 5,0% | 5,4% | 4,9% |
| 10.2023 | 5,0% | 5,3% | 4,8% |
| 11.2023 | 5,0% | 5,3% | 4,8% |
| 12.2023 | 5,1% | 5,4% | 4,7% |
|
* Oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wczesniej opublikowanych. Dane po korekcie zaznaczono kolorem czerwonym. GUS dokonuje korekty stopy bezrobocia wynikającej z różnic między wstępnymi danymi szacunkowymi a ostatecznymi danymi (dotyczącymi liczby ludności aktywnej zawodowo, jak również liczby bezrobotnych). |
|---|
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2022 | 5,9%* | 6,3%* | 5,4%* |
| 02.2022 | 5,9%* | 6,2%* | 5,4%* |
| 03.2022 | 5,8%* | 6,2%* | 5,3%* |
| 04.2022 | 5,6%* | 6,1%* | 5,2%* |
| 05.2022 | 5,4%* | 6,0%* | 5,0%* |
| 06.2022 | 5,2%* | 5,8%* | 5,0%* |
| 07.2022 | 5,2%* | 5,8%* | 5,0%* |
| 08.2022 | 5,2%* | 5,7%* | 5,0%* |
| 09.2022 | 5,1% | 5,6% | 5,1% |
| 10.2022 | 5,1% | 5,5% | 5,0% |
| 11.2022 | 5,1% | 5,4% | 5,0% |
| 12.2022 | 5,2% | 5,4% | 5,0% |
GUS dokonał rewizji stopy bezrobocia w oparciu o dane dotyczące liczby osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym uzyskane ze sprawozdawczości przedsiębiorstw i jednostek sfery budżetowej oraz w oparciu o ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczące liczby osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2021 | 6,5% | 6,4% | 5,6% |
| 02.2021 | 6,5% | 6,5% | 5,6% |
| 03.2021 | 6,4% | 6,5% | 5,6% |
| 04.2021 | 6,3% | 6,4% | 5,6% |
| 05.2021 | 6,1% | 6,3% | 5,4% |
| 06.2021 | 5,9% | 6,1% | 5,3% |
| 07.2021 | 5,8% | 6,1% | 5,1% |
| 08.2021 | 5,8% | 6,0% | 5,0% |
| 09.2021 | 5,6% | 5,9% | 5,0% |
| 10.2021 | 5,5% | 5,8% | 4,9% |
| 11.2021 | 5,4% | 5,7% | 4,8% |
| 12.2021 | 5,8%* | 6,1%* | 5,2%* |
GUS dokonał rewizji stopy bezrobocia w oparciu o dane dotyczące liczby osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym uzyskane ze sprawozdawczości przedsiębiorstw i jednostek sfery budżetowej oraz w oparciu o ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczące liczby osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych.
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2020 | 5,5% | 5,6% | 5,1% |
| 02.2020 | 5,5% | 5,6% | 5% |
| 03.2020 | 5,4% | 5,5% | 5% |
| 04.2020 | 5,8% | 5,8% | 5,2% |
| 05.2020 | 6% | 6% | 5,4% |
| 06.2020 | 6,1% | 6,1% | 5,4% |
| 07.2020 | 6,1% | 6,2% | 5,5% |
| 08.2020 | 6,1% | 6,2% | 5,5% |
| 09.2020 | 6,1% | 6,2% | 5,5% |
| 10.2020 | 6,1,% | 6,1% | 5,4% |
| 11.2020 | 6,1% | 6,1% | 5,4% |
| 12.2020 | 6,2% | 6,2% | 5,4% |
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2019 | 6,1% | 6,3% | 5,8% |
| 02.2019 | 6,1% | 6,3% | 5,9% |
| 03.2019 | 5,9% | 6,2% | 5,6% |
| 04.2019 | 5,6% | 5,9% | 5,4% |
| 05.2019 | 5,4% | 5,8% | 5,3% |
| 06.2019 | 5,3% | 5,6% | 5,1% |
| 07.2019 | 5,2% | 5,6% | 5% |
| 08.2019 | 5,2% | 5,5% | 4,9% |
| 09.2019 | 5,1% | 5,4% | 4,8% |
| 10.2019 | 5% | 5,3% | 4,8% |
| 11.2019 | 5,1% | 5,3% | 4,7% |
| 12.2019 | 5,2% | 5,4% | 4,8% |
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2018 | 6,9% | 7% | 6,2% |
| 02.2018 | 6,8% | 7% | 6,2% |
| 03.2018 | 6,6% | 6,8% | 5,8% |
| 04.2018 | 6,3% | 6,6% | 5,7% |
| 05.2018 | 6,1% | 6,4% | 5,5% |
| 06.2018 | 5,9% | 6,2% | 5,4% |
| 07.2018 | 5,9% | 6,2% | 5,3% |
| 08.2018 | 5,8% | 6,1% | 5,3% |
| 09.2018 | 5,7% | 6,1% | 5,5% |
| 10.2018 | 5,7% | 6% | 5,4% |
| 11.2018 | 5,7% | 6% | 5,6% |
| 12.2018 | 5,8% | 6,1% | 5,6% |
| miesiąc rok | Polska | województwo łódzkie | powiat bełchatowski |
|---|---|---|---|
| 01.2017 | 8,6% | 8,8% | 7,8% |
| 02.2017 | 8,5% | 8,7% | 7,9% |
| 03.2017 | 8,1% | 8,4% | 7,5% |
| 04.2017 | 7,7% | 8% | 7% |
| 05.2017 | 7,4% | 7,8% | 6,7% |
| 06.2017 | 7,1% | 7,4% | 6,3% |
| 07.2017 | 7,1% | 7,4% | 6,2% |
| 08.2017 | 7% | 7,3% | 6,2% |
| 09.2017 | 6,8% | 7,1% | 6,1% |
| 10.2017 | 6,6% | 6,8% | 5,8% |
| 11.2017 | 6,5% | 6,7% | 5,8% |
| 12.2017 | 6,6% | 6,8% | 5,9% |







